Hotel Sass Maor

Destinácia: Taliansko, Trentino-Alto Adige, San Martino di Castrozza - Passo Rolle
Kód zájazdu: 1408242
Cena od: 228,78 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy
Pobytové zájazdy
Lyžiarske zájazdy
Lyžiarske zájazdy

Výber termínu

23.11.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
23.11.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
23.11.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
23.11.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
23.11.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
24.11.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
24.11.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
24.11.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
24.11.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
24.11.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
25.11.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
25.11.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
25.11.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
25.11.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
25.11.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
26.11.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
26.11.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
26.11.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
26.11.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
26.11.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
27.11.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
27.11.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
27.11.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
27.11.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
27.11.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
28.11.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
28.11.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
28.11.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
28.11.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
28.11.2026 8 dní 549,63 € +0 € vlastná
29.11.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
29.11.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
29.11.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
29.11.2026 7 dní 476,16 € +0 € vlastná
29.11.2026 8 dní 571,95 € +0 € vlastná
30.11.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
30.11.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
30.11.2026 6 dní 398,97 € +0 € vlastná
30.11.2026 7 dní 494,76 € +0 € vlastná
30.11.2026 8 dní 590,55 € +0 € vlastná
01.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
01.12.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
01.12.2026 6 dní 417,57 € +0 € vlastná
01.12.2026 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
01.12.2026 8 dní 609,15 € +0 € vlastná
02.12.2026 4 dni 247,38 € +0 € vlastná
02.12.2026 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
02.12.2026 6 dní 438,96 € +0 € vlastná
02.12.2026 7 dní 535,68 € +0 € vlastná
02.12.2026 8 dní 609,15 € +0 € vlastná
03.12.2026 4 dni 265,98 € +0 € vlastná
03.12.2026 5 dní 361,77 € +0 € vlastná
03.12.2026 6 dní 457,56 € +0 € vlastná
03.12.2026 7 dní 535,68 € +0 € vlastná
03.12.2026 8 dní 609,15 € +0 € vlastná
04.12.2026 4 dni 288,30 € +0 € vlastná
04.12.2026 5 dní 384,09 € +0 € vlastná
04.12.2026 6 dní 457,56 € +0 € vlastná
04.12.2026 7 dní 535,68 € +0 € vlastná
04.12.2026 8 dní 609,15 € +0 € vlastná
05.12.2026 4 dni 288,30 € +0 € vlastná
05.12.2026 5 dní 361,77 € +0 € vlastná
05.12.2026 6 dní 438,96 € +0 € vlastná
05.12.2026 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
05.12.2026 8 dní 590,55 € +0 € vlastná
06.12.2026 4 dni 265,98 € +0 € vlastná
06.12.2026 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
06.12.2026 6 dní 417,57 € +0 € vlastná
06.12.2026 7 dní 494,76 € +0 € vlastná
06.12.2026 8 dní 571,95 € +0 € vlastná
07.12.2026 4 dni 247,38 € +0 € vlastná
07.12.2026 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
07.12.2026 6 dní 398,97 € +0 € vlastná
07.12.2026 7 dní 476,16 € +0 € vlastná
07.12.2026 8 dní 549,63 € +0 € vlastná
08.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
08.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
08.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
08.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
08.12.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
09.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
09.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
09.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
09.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
09.12.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
10.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
10.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
10.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
10.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
10.12.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
11.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
11.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
11.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
11.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
11.12.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
12.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
12.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
12.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
12.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
12.12.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
13.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
13.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
13.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
13.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
13.12.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
14.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
14.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
14.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
14.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
14.12.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
15.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
15.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
15.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
15.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
15.12.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
16.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
16.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
16.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
16.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
16.12.2026 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
17.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
17.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
17.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
17.12.2026 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
18.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
18.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
18.12.2026 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
19.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
19.12.2026 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
20.12.2026 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
07.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
07.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
07.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
07.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
07.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
08.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
08.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
08.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
08.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
08.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
09.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
09.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
09.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
09.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
09.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
10.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
10.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
10.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
10.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
10.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
11.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
11.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
11.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
11.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
11.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
12.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
12.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
12.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
12.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
12.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
13.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
13.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
13.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
13.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
13.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
14.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
14.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
14.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
14.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
14.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
15.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
15.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
15.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
15.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
15.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
16.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
16.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
16.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
16.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
16.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
17.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
17.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
17.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
17.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
17.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
18.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
18.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
18.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
18.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
18.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
19.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
19.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
19.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
19.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
19.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
20.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
20.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
20.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
20.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
20.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
21.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
21.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
21.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
21.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
21.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
22.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
22.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
22.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
22.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
22.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
23.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
23.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
23.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
23.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
23.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
24.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
24.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
24.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
24.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
24.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
25.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
25.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
25.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
25.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
25.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
26.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
26.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
26.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
26.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
26.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
27.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
27.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
27.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
27.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
27.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
28.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
28.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
28.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
28.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
28.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
29.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
29.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
29.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
29.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
29.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
30.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
30.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
30.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
30.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
30.01.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
31.01.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
31.01.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
31.01.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
31.01.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
31.01.2027 8 dní 543,12 € +0 € vlastná
01.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
01.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
01.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
01.02.2027 7 dní 465 € +0 € vlastná
01.02.2027 8 dní 549,63 € +0 € vlastná
02.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
02.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
02.02.2027 6 dní 391,53 € +0 € vlastná
02.02.2027 7 dní 476,16 € +0 € vlastná
02.02.2027 8 dní 560,79 € +0 € vlastná
03.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
03.02.2027 5 dní 313,41 € +0 € vlastná
03.02.2027 6 dní 398,97 € +0 € vlastná
03.02.2027 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
03.02.2027 8 dní 571,95 € +0 € vlastná
04.02.2027 4 dni 239,94 € +0 € vlastná
04.02.2027 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
04.02.2027 6 dní 410,13 € +0 € vlastná
04.02.2027 7 dní 494,76 € +0 € vlastná
04.02.2027 8 dní 579,39 € +0 € vlastná
05.02.2027 4 dni 247,38 € +0 € vlastná
05.02.2027 5 dní 332,01 € +0 € vlastná
05.02.2027 6 dní 417,57 € +0 € vlastná
05.02.2027 7 dní 505,92 € +0 € vlastná
05.02.2027 8 dní 590,55 € +0 € vlastná
06.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
06.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
06.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
06.02.2027 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
06.02.2027 8 dní 601,71 € +0 € vlastná
07.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
07.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
07.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
07.02.2027 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
07.02.2027 8 dní 601,71 € +0 € vlastná
08.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
08.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
08.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
08.02.2027 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
08.02.2027 8 dní 601,71 € +0 € vlastná
09.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
09.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
09.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
09.02.2027 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
09.02.2027 8 dní 601,71 € +0 € vlastná
10.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
10.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
10.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
10.02.2027 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
10.02.2027 8 dní 601,71 € +0 € vlastná
11.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
11.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
11.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
11.02.2027 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
11.02.2027 8 dní 601,71 € +0 € vlastná
12.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
12.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
12.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
12.02.2027 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
12.02.2027 8 dní 601,71 € +0 € vlastná
13.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
13.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
13.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
13.02.2027 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
13.02.2027 8 dní 601,71 € +0 € vlastná
14.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
14.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
14.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
14.02.2027 7 dní 513,36 € +0 € vlastná
14.02.2027 8 dní 590,55 € +0 € vlastná
15.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
15.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
15.02.2027 6 dní 427,80 € +0 € vlastná
15.02.2027 7 dní 505,92 € +0 € vlastná
15.02.2027 8 dní 579,39 € +0 € vlastná
16.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
16.02.2027 5 dní 343,17 € +0 € vlastná
16.02.2027 6 dní 417,57 € +0 € vlastná
16.02.2027 7 dní 494,76 € +0 € vlastná
16.02.2027 8 dní 571,95 € +0 € vlastná
17.02.2027 4 dni 258,54 € +0 € vlastná
17.02.2027 5 dní 332,01 € +0 € vlastná
17.02.2027 6 dní 410,13 € +0 € vlastná
17.02.2027 7 dní 483,60 € +0 € vlastná
17.02.2027 8 dní 560,79 € +0 € vlastná
18.02.2027 4 dni 247,38 € +0 € vlastná
18.02.2027 5 dní 324,57 € +0 € vlastná
18.02.2027 6 dní 398,97 € +0 € vlastná
18.02.2027 7 dní 476,16 € +0 € vlastná
18.02.2027 8 dní 549,63 € +0 € vlastná
19.02.2027 4 dni 239,94 € +0 € vlastná
19.02.2027 5 dní 313,41 € +0 € vlastná
19.02.2027 6 dní 391,53 € +0 € vlastná
19.02.2027 7 dní 465 € +0 € vlastná
19.02.2027 8 dní 543,12 € +0 € vlastná
20.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
20.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
20.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
20.02.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
20.02.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
21.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
21.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
21.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
21.02.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
21.02.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
22.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
22.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
22.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
22.02.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
22.02.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
23.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
23.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
23.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
23.02.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
23.02.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
24.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
24.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
24.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
24.02.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
24.02.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
25.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
25.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
25.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
25.02.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
25.02.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
26.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
26.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
26.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
26.02.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
26.02.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
27.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
27.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
27.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
27.02.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
27.02.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
28.02.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
28.02.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
28.02.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
28.02.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
28.02.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
01.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
01.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
01.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
01.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
01.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
02.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
02.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
02.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
02.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
02.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
03.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
03.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
03.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
03.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
03.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
04.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
04.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
04.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
04.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
04.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
05.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
05.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
05.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
05.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
05.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
06.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
06.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
06.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
06.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
06.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
07.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
07.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
07.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
07.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
07.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
08.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
08.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
08.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
08.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
08.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
09.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
09.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
09.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
09.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
09.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
10.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
10.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
10.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
10.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
10.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
11.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
11.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
11.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
11.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
11.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
12.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
12.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
12.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
12.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
12.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
13.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
13.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
13.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
13.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
13.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
14.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
14.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
14.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
14.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
14.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
15.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
15.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
15.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
15.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
15.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
16.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
16.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
16.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
16.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
16.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
17.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
17.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
17.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
17.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
17.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
18.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
18.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
18.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
18.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
18.03.2027 8 dní 531,96 € +0 € vlastná
19.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
19.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
19.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
19.03.2027 7 dní 453,84 € +0 € vlastná
20.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
20.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
20.03.2027 6 dní 380,37 € +0 € vlastná
21.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná
21.03.2027 5 dní 303,18 € +0 € vlastná
22.03.2027 4 dni 228,78 € +0 € vlastná

Hotel Sass Maor

strava bezlepková detská postieľka domáce zviera parkovisko lyžiareň, úschovňa lyží chladnička,minibar TV trezor internet, WiFi
Vzdialenosť od centra: 20 m
Vzdialenosť od zjazdovky: 15 km
Vzdialenosť od skibusu: 20 m
Popis:

Lyžování v italském středisku San Martino di Castrozza! Ubytování v hotelu Sass Maor*** s polopenzí!

  • Pobyt ve městě Fiera di Primiero, Itálie
  • Ubytování v hotelu Sass Maor***
  • Stravování formou polopenze
  • Pokoje pro 1–4 osoby
  • Kolem 60 km sjezdovek, 2 snowparky
  • Sjezdovky San Martino di Castrozza cca 13 km
  • Domácí mazlíčci povoleni za poplatek
  • WiFi připojení zdarma
  • Parkování u hotelu zdarma
  • Vlastní doprava

San Martino di Castrozza / Passo Rolle – jedny z nejúchvatnějších scenérií Dolomit

Zde se snoubí krajina Dolomit nesrovnatelné krásy přírodní scenérie Pale di San Martino, starobylá historická městečka Primiero a Vanoi s tradiční pohostinností a ochotou. Skipas pro tuto oblast nabízí celkem 62 k sjezdovek.

San Martino di Castrozza - jedna z klasických, noblesních, lyžařských lokalit, které se zapsaly do historie turistiky, leží v široké kotlině obklopené hustými jehličnatými lesy, nad nimiž se zdvíhají rozeklané hřebeny dolomitského masivu Pale di San Martino. Středisko má strategickou polohu pro praktikování lyžování. V blízkosti městečka se nachází lanovky, které umožňují přístup na 45 km sjezdovek lyžařského karuselu Malghe a Colverde.

Sjezdovky se rozvíjejí po svazích s různými expozicemi a poskytují optimální sněhové podmínky a slunce od prvních ranních hodin až do pozdního odpoledne. V každém případě je sníh zaručený systémem programovaného zasněžování. Rozličné trasy tvoří zajímavý a pestrý systém tvořený sjezdovkami obtížnými jako jsou "Direttissima", "Tognola Uno" či "Kristiania", středně obtížnými, panoramatickými a cvičnými v lyžařských školách. Pro ty nejmenší tu jsou tři bohatě vybavené minicluby: Tognola, Pra delle Nasse a Cereda Natural Park. 

